Ricerca per cantiere

Vedi tutti i cantieri

 

Cantiere Apex (US)

Barche nuove gommoni di Apex (US)

Sottotipo Modello Lungh. Largh. Peso Posti Motore
 Gommone Apex 36 I/B Sport  11  3,30  1452    500 Hp
 Gommone Apex 36 O/B Sport  11  3,30  1452    500 Hp
 Gommone Apex 33 I/B Sport  10  3,30  1273    400 Hp
 Gommone Apex 33 O/B Sport  10  3,30  1273    400 Hp
 Gommone Apex 28 O/B Sport  8,74  3  1173    350 Hp
 Gommone Apex 28 I/B Sport  8,74  3  1173    350 Hp
 Gommone Apex 24 I/B Sport  7,47  2,97  968    300 Hp
 Gommone Apex 24 O/B Sport  7,47  2,97  968    300 Hp
 Gommone Apex 70  7  2,86  330    175 Hp
 Gommone Apex 20 Open R.I.B  6  2,46  369    130 Hp
 Gommone Apex 20 Tender R.I.B  6  2,46  432    180 Hp
 Gommone Banana Apex AB-7  5,82  1,14      
 Gommone Apex 17 Tender R.I....  5,33  2,54  335    150 Hp
 Gommone Apex 17 Open R.I.B  5,26  2,31  290    115 Hp
 Gommone Apex 47 W.I.  4,71  1,98  135    50 Hp
 Gommone Banana Apex AB-10  4,65  2,00      
 Gommone Banana Apex AB-5  4,65  1,14      
 Gommone Raft Apex AR-15  4,57  2,11      
 Gommone Apex 15 Open R.I.B  4,42  2,00  161    70 Hp
 Gommone Apex 15 Tender R.I....  4,42  2,00  225    70 Hp
 Gommone Raft Apex AR-14  4,27  1,88      
 Gommone Apex 42 W.I.  4,2  1,98  105    30 Hp
 Gommone Raft Apex AR-13  3,96  1,68      
 Gommone Apex 13 Tender R.I.B  3,96  1,88  190    50 Hp
 Gommone Raft Apex AR-12  3,66  1,88      
 Gommone Apex 12 Tender R.I.B  3,66  1,78  170    50 Hp
 Gommone Banana Apex AB-3  3,47  1,14      
 Gommone Apex 11 R.I.B  3,35  1,70  77    25 Hp
 Gommone Apex 11 Lite  3,35  1,70  53    15 Hp
 Gommone Apex 11 Tender R.I.B  3,35  1,76  160    40
 Gommone Apex 10 R.I.B  3,05  1,70  68    20 Hp
 Gommone Apex 10 Lite  3,05  1,70  45    15 Hp
 Gommone Apex 9 Lite  2,72  1,57  41    10 Hp
 Gommone Apex 8 Lite  2,44  1,52  39    8 Hp
 Gommone Apex 8 R.I.B  2,44  1,52  49    10 Hp
 Gommone Apex 9 R.I.B  2,27  1,57  127    15 Hp
Pubblicità