Barca da Vela (anno 2006)
Aggiungi ai miei preferiti
| Stagione | Dal | Al | Settimana | week-end | Giornata | 1/2 giornata | Garanzia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. A | 01/01/2008 | 15/03/2008 | 1994 € | 873 € | 450 € | --- | 1500 € |
| Temp. D | 15/03/2008 | 23/03/2008 | 3400 € | 1100 € | 575 € | --- | --- |
| Temp. B | 24/03/2008 | 27/06/2008 | 2318 € | 1062 € | 550 € | --- | 1500 € |
| Temp. C | 28/06/2008 | 01/08/2008 | 2850 € | 1215 € | --- | --- | 1500 € |
| Temp. D | 02/08/2008 | 29/08/2008 | 3400 € | --- | --- | --- | 1500 € |
| Temp. C | 30/08/2008 | 19/09/2008 | 2850 € | 1215 € | --- | --- | 1500 € |
| Temp. A | 20/09/2008 | 31/12/2008 | 1994 € | 873 € | 450 € | --- | 1500 € |
| Stagione | Dal | Al | Settimana | week-end | Giornata | 1/2 giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor A | 01/01/2008 | 30/04/2008 | --- | --- | --- | --- |
| Temp. A | 01/01/2008 | 30/03/2008 | --- | --- | --- | --- |
| Temp. B | 31/03/2008 | 29/06/2008 | --- | --- | --- | --- |
| Motor B | 01/05/2008 | 31/05/2008 | --- | --- | --- | --- |
| Motor C | 01/06/2008 | 31/08/2008 | --- | --- | --- | --- |
| Temp. C | 30/06/2008 | 03/08/2008 | --- | --- | --- | --- |
| Temp. D | 04/08/2008 | 31/08/2008 | --- | --- | --- | --- |
| Motor B | 01/09/2008 | 30/09/2008 | --- | --- | --- | --- |
| Temp. B | 01/09/2008 | 28/09/2008 | --- | --- | --- | --- |
| Temp. A | 29/09/2008 | 31/12/2008 | --- | --- | --- | --- |
| Motor A | 01/10/2008 | 31/12/2008 | --- | --- | --- | --- |
Charter cómodo y sin sorpresas.
EQUIPAMIENTO INCLUIDO
1 Sonda, corredera, equipo de viento, radio VHF, GPS-Plotter.
2 Piloto automático. Radio CD.
3 Molinete de ancla eléctrico.
4 Agua caliente. Frigorífico eléctrico.
5 Cocina con horno y gas butano.
6 Cubierta y/o bañera de Teka. (Según versión)
7 Capota y/o toldo Bimini.(Según versión)
8 Enrollador de génova y mayor.
9 Neumática con motor fueraborda.
10 Amarre, agua y electricidad (220 V) en Marina de Dénia.
11 Gas butano
SEMANAS : Embarque / Desembarque. Sábado de 13:00 a 15:00 / Viernes 17:00
FIN DE SEMANA : Embarque / Desembarque. Viernes 18:00 / Domingo 18:00 horas
DAY CHARTER : Embarque / Desembarque. 10:00 / 18:00 horas.
Retrasos: cada hora o fracción de retraso en el desembarque tendrá una penalización de 150 €
Los precios incluyen IVA y seguro todo riesgo con franquicia.
La entrega y recepción del barco se realizará con el depósito de combustible lleno.
Limpieza: 80 Euros (L< 39 piés), 100 Euros (L>40 pies) obligatoria. No incluye limpieza vajilla.
La fianza se podrá pagar con tarjeta VISA o efectivo.
FORMA DE PAGO: 50% en el momento de realizar la reserva. Resto, 30 días antes del embarque mediante
transf. bancaria.
EQUIPAMIENTO INCLUIDO: Sonda, corredera, equipo de viento, radio VHF, GPS-Plotter.
Piloto automático.Radio CD.
Molinete de ancla eléctrico.
Agua caliente.Frigorífico eléctrico.
Cocina con horno y gas butano.
Cubierta y/o bañera de Teka. (Según versión)
Capota y toldo Bimini.(Según versión)
Enrollador de génova y mayor.
Amarre, agua y electricidad (220 V) en Marina de Dénia.
Neumática con motor auxiliar.
EXTRAS: Sábanas: 13 € / juego
Patrón: 140 € / día manutención
NO INCLUIDO: Combustible. Amarre, electricidad y agua en otros puertos. Avituallamiento.
ANULACIONES: 25% del total 30 días antes del embarque y 50% menos de 30 días .
DESCUENTOS: 5% dos semanas consecutivas, 10 % tres semanas consecutivas,
5% cliente repetidor. Estos descuentos no son acumulativos.
Statistiche
| »Data di iscrizione: | 10/07/06 |
| »Data aggiorn. : | 06/05/08 |
| »Visite totali: | 371 |
| »Visite 2008: | 151 |
| »Visite ult. agg.: | 108 |
Raccomanda a un amico
Stampare
Altri ricerche che possono interessarti:
alicante, radio, electrico, agua, butano, version, marina, denia, bavaria, vela, equipamiento, incluido 1, sonda, corredera, equipo
Aggiungi CosasdeBarcos.com ai Preferiti o come Pagina iniziale
Copyright © 2008 Servicio Nautico S.L - Grupo Intercom - Tutti i diritti riservati. Informazioni legali | Norme d'uso | Politica di riservatezza