Cantieri Sangermani Impresa di Cantieri in Italia-Liguria
Statistiche
Visite totali: 1324
Informazioni sul cellulare
Cantieri Sangermani
Via Dei Devoto 235, 16033, Lavagna (GE)
Telefono: xxxxxxxxx
Ricevi questi dati sul tuo cellulare inviando
CDEB 14634 al 7722
A breve riceverà un SMS con con i dati dell'annuncio richiesto. TARIFFA: 0,90 € + IVA
Pubblicità
DATI DELL'IMPRESA
| Nome: | Cantieri Sangermani |
| Indirizzo: | Via Dei Devoto 235 16033 - Lavagna (GE) Italia-Liguria - Italia |
| Telefono: | |
| Cellulare: | - |
| E-mail: | |
| Web: | Vedi il sito web Cantieri Sangermani |
Stiamo qui: | |
BARCHE IN VENDITA:
| Data | Tipo barca | Marca o modello | Lung.(m) | anno | Prezzo | Ubicazione | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/03 | Vela | I classe IOR - ketch | 25,60 | 1976 | 1.500.000 € | Resto del Mundo | |
| 16/03 | Vela | motorsailer | 20,66 | 1958 | 700.000 € | Resto del Mundo | |
| 16/03 | Vela | motorsailer ketch | 19,45 | 1964 | 550.000 € | Resto del Mundo | |
| 16/03 | Vela | III CLASSE RORC sloop | 14,50 | 1956 | 350.000 € | Resto del Mundo | |
| 16/03 | Vela | KETCH | 14,6 | 1965 | 110.000 € | Resto del Mundo | |
| 16/03 | Vela | cutter a yawl | 14 | 1960 | 200.000 € | Resto del Mundo | |
| 16/03 | Vela | sloop | 11,64 | 1968 | 250.000 € | Resto del Mundo | |
| 16/03 | Vela | yawl aurico | 11,31 | 1920 | 90.000 € | Resto del Mundo | |
| 16/03 | Vela | 11m sloop | 11,2 | 1952 | 85.000 € | Resto del Mundo | |
| 16/03 | Vela | 6m S.I. | 11,16 | 1946 | 87.000 € | Resto del Mundo | |
| 16/03 | Motore | DAYCRUISER 999 | 9,99 | 2006 | 150.000 € | Resto del Mundo | |
| 16/03 | Yacht a motore | MOTORYACHT | 24,80 | 1967 | 2.150.000 € | Resto del Mundo | |
Altre ricerche che possono interessarti:
sangermani, della, delle, cantieri, costruzione, nuove, unita, vela, motore, riparazioni, restauri, storico, conservativi, ristrutturazioni, manutenzioni








